
Thiết Kế Gai Xếp Nhỏ Dạng Rối
Giảm tần suất phát sinh tiếng ồn.
GitiComfort SUV520 mang lại trải nghiệm lái êm ái và yên tĩnh nhờ thiết kế gai lốp xếp nhỏ, giảm tiếng ồn hiệu quả. Với gai lốp cứng cao, lốp mang đến khả năng xử lý ổn định, an toàn và ổn định ngay cả khi vận hành ở tốc độ cao.
GitiComfort SUV520 mang lại trải nghiệm lái êm ái và yên tĩnh nhờ thiết kế gai xếp nhỏ giảm tiếng ồn. Gai lốp cứng cao giúp tăng cường khả năng xử lý ổn định và an toàn, lý tưởng cho xe SUV trong mọi điều kiện lái.
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
15 | 205/70R15 | NA | H | 100 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
16 | 225/70R16 | NA | H | 103 | BSW |
16 | 245/70R16 | NA | H | 107 | BSW |
16 | 215/65R16 | NA | H | 102 | BSW |
16 | 215/65R16 | NA | H | 98 | BSW |
16 | 235/60R16 | NA | H | 100 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
17 | 225/65R17 | NA | H | 102 | BSW |
17 | 235/65R17 | NA | H | 104 | BSW |
17 | 215/60R17 | NA | H | 96 | BSW |
17 | 225/60R17 | NA | H | 99 | BSW |
17 | 235/60R17 | NA | H | 102 | BSW |
17 | 225/55R17 | NA | H | 101 | BSW |
17 | 235/55R17 | NA | H | 103 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
18 | 235/65R18 | NA | V | 106 | BSW |
18 | 225/60R18 | NA | V | 100 | BSW |
18 | 225/60R18 | NA | H | 100 | BSW |
18 | 235/60R18 | NA | H | 103 | BSW |
18 | 235/60R18 | NA | V | 103 | BSW |
18 | 215/55R18 | NA | H | 95 | BSW |
18 | 225/55R18 | NA | V | 98 | BSW |
18 | 225/55R18 | NA | H | 103 | BSW |
18 | 235/55R18 | NA | V | 100 | BSW |
18 | 235/55R18 | NA | H | 100 | BSW |
18 | 235/50R18 | NA | V | 97 | BSW |
Giảm tần suất phát sinh tiếng ồn.
Lower noise produced by airflow resonance in tread grooves
Uniform force distribution on the tread
Khả năng xử lý ổn định hơn.