
Thiết Kế Bề Mặt Tiếp Xúc Rộng Hơn
Tăng diện tích tiếp xúc
Tăng độ ổn định của xe khi vào cua
GitiControl SUV880 mang lại khả năng xử lý vượt trội nhờ thiết kế diện tích tiếp xúc rộng, tăng độ ổn định khi vào cua. Lốp vỏ polyester hai lớp bền cao giúp chống va đập và tăng tuổi thọ.
GitiControl SUV880 mang lại khả năng bám đường tuyệt vời và ổn định khi vào cua nhờ diện tích tiếp xúc rộng. Lốp vỏ polyester hai lớp giúp chống va đập, tăng tuổi thọ và mang đến hiệu suất vượt trội cho xe SUV.
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
17 | 255/60R17 | NA | V | 106 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
18 | 235/60R18 | NA | W | 103 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
19 | 235/55R19 | NA | W | 101 | BSW |
19 | 235/50R19 | NA | V | 99 | BSW |
19 | 255/50R19 | NA | V | 107 | BSW |
19 | 265/50R19 | NA | Y | 110 | BSW |
19 | 255/45R19 | NA | W | 100 | BSW |
19 | 275/45R19 | NA | Y | 108 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
20 | 245/45R20 | NA | W | 103 | BSW |
20 | 275/45R20 | NA | Y | 110 | BSW |
20 | 275/40R20 | NA | Y | 106 | BSW |
20 | 295/40R20 | NA | Y | 110 | BSW |
Tăng diện tích tiếp xúc
Tăng độ ổn định của xe khi vào cua
Lớp vỏ chắc chắn giúp tăng khả năng chống va đập.
Increasing the control sensitivity