Khối Gai Tối Ưu
Hình học và trình tự của khối gai được tối ưu giúp giảm tiếng ồn và cải thiện độ êm khi lái xe.
GitiSynergy H2 là một sự kết hợp tuyệt vời của sự thoải mái, an toàn, quãng đường đi được và tiết kiệm nhiên liệu.
Đối với những người lái xe và gia đình đang tìm kiếm sự kết hợp tuyệt vời giữa sự thoải mái, an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và tiết kiệm nhiên liệu – GitiSynergy H2 cung cấp sự phát triển của Kỹ thuật Đức và AdvanZtech cho cả xe tầm trung và cao.
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
14 | 165/70R14 | NA | T | 81 | BSW |
14 | 175/65R14 | NA | T | 82 | BSW |
14 | 185/60R14 | NA | H | 82 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
15 | 175/65R15 | NA | H | 84 | BSW |
15 | 185/65R15 | NA | H | 88 | BSW |
15 | 185/65R15 | NA | T | 88 | BSW |
15 | 185/65R15 | NA | T | 92 | BSW |
15 | 195/65R15 | NA | H | 91 | BSW |
15 | 195/65R15 | NA | V | 91 | BSW |
15 | 195/65R15 | NA | H | 95 | BSW |
15 | 205/65R15 | NA | H | 99 | BSW |
15 | 185/60R15 | NA | H | 88 | BSW |
15 | 195/60R15 | NA | H | 88 | BSW |
15 | 185/55R15 | NA | H | 82 | BSW |
15 | 195/55R15 | NA | V | 85 | BSW |
15 | 195/50R15 | NA | V | 82 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
16 | 205/65R16 | NA | H | 95 | BSW |
16 | 215/65R16 | NA | H | 98 | BSW |
16 | 175/60R16 | NA | H | 82 | BSW |
16 | 205/60R16 | NA | V | 96 | BSW |
16 | 205/60R16 | NA | H | 96 | BSW |
16 | 215/60R16 | NA | V | 99 | BSW |
16 | 195/55R16 | NA | W | 91 | BSW |
16 | 195/55R16 | NA | V | 91 | BSW |
16 | 205/55R16 | NA | V | 91 | BSW |
16 | 205/55R16 | NA | V | 94 | BSW |
16 | 205/55R16 | NA | H | 91 | BSW |
16 | 205/55R16 | NA | W | 91 | BSW |
16 | 215/55R16 | NA | W | 97 | BSW |
16 | 225/55R16 | NA | W | 99 | BSW |
16 | 185/50R16 | NA | H | 81 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
17 | 215/65R17 | NA | V | 99 | BSW |
17 | 225/65R17 | NA | V | 102 | BSW |
17 | 235/65R17 | NA | V | 108 | BSW |
17 | 215/60R17 | NA | H | 96 | BSW |
17 | 225/60R17 | NA | V | 99 | BSW |
17 | 205/55R17 | NA | W | 95 | BSW |
17 | 215/55R17 | NA | H | 98 | BSW |
17 | 215/55R17 | NA | W | 94 | BSW |
17 | 225/55R17 | NA | V | 97 | BSW |
17 | 225/55R17 | NA | Y | 101 | BSW |
17 | 235/55R17 | NA | V | 99 | BSW |
17 | 205/50R17 | NA | Y | 93 | BSW |
17 | 215/50R17 | NA | Y | 95 | BSW |
17 | 225/50R17 | NA | Y | 98 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
18 | 225/60R18 | NA | V | 100 | BSW |
18 | 235/60R18 | NA | T | 103 | BSW |
18 | 235/60R18 | NA | W | 107 | BSW |
18 | 215/55R18 | NA | V | 99 | BSW |
18 | 225/55R18 | NA | V | 98 | BSW |
18 | 235/55R18 | NA | V | 104 | BSW |
18 | 255/55R18 | NA | T | 105 | BSW |
18 | 215/50R18 | NA | T | 92 | BSW |
18 | 225/50R18 | NA | W | 99 | BSW |
18 | 235/50R18 | NA | V | 97 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
19 | 225/55R19 | NA | V | 99 | BSW |
Hình học và trình tự của khối gai được tối ưu giúp giảm tiếng ồn và cải thiện độ êm khi lái xe.
Specialised tire pattern and compound contribute to lower rolling resistance. A-rating for rolling resistance in selected sizes.
Các khối gai trung tâm lớn kết hợp rãnh gai 3D giúp tăng độ bám, nâng cao độ an toàn khi lái xe – ngay cả trên những con đường ướt nhất.
New Super Flat Contact (SFC) technology increases tire contact area with the road
Reduction in tire deformation
Reduction in shoulder wear, extending tire life
Thiết kế rãnh rộng giúp thoát nước vượt trội
Bổ sung rãnh thứ 4 cho các kích thước > 195
Innovative new tread compound delivers extremely short braking distances, achieving an “A” Wet Label grade
Improvement of 4% in aquaplaning resistance when compared to previous generation