
Độ dài của gai được căn chỉnh chính xác
Giảm tiếng ồn và tăng cảm giác thoải mái khi lái xe
Lốp xe du lịch thế hệ mới đề cao sự yên tĩnh , thoải mái và tiết kiệm nhiên liệu.
là dòng lốp xe du lịch êm ái, giảm tiếng ồn hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. GitiComfort F22 với thiết kế rãnh tối ưu và công nghệ silica tiên tiến, lốp giúp tăng độ bám và an toàn khi vận hành trên đường ướt.
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
15 | 185/65R15 | NA | T | 88 | BSW |
15 | 195/65R15 | NA | H | 91 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
16 | 205/65R16 | NA | V | 95 | BSW |
16 | 215/65R16 | NA | H | 98 | BSW |
16 | 195/60R16 | NA | V | 89 | BSW |
16 | 205/60R16 | NA | H | 92 | BSW |
16 | 205/60R16 | NA | V | 92 | BSW |
16 | 215/60R16 | NA | V | 95 | BSW |
16 | 215/60R16 | NA | H | 95 | BSW |
16 | 225/60R16 | NA | H | 98 | BSW |
16 | 225/60R16 | NA | V | 98 | BSW |
16 | 195/55R16 | NA | V | 91 | BSW |
16 | 205/55R16 | NA | V | 91 | BSW |
16 | 205/55R16 | NA | H | 91 | BSW |
16 | 205/55R16 | NA | V | 94 | BSW |
16 | 215/55R16 | NA | V | 93 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
17 | 205/55R17 | NA | H | 91 | BSW |
17 | 215/55R17 | NA | V | 94 | BSW |
17 | 215/55R17 | NA | H | 94 | BSW |
17 | 225/55R17 | NA | V | 97 | BSW |
17 | 225/55R17 | NA | H | 97 | BSW |
17 | 225/55R17 | NA | H | 101 | BSW |
17 | 235/55R17 | NA | H | 99 | BSW |
17 | 205/50R17 | NA | V | 93 | BSW |
17 | 215/50R17 | NA | V | 95 | BSW |
17 | 215/50R17 | NA | V | 91 | BSW |
17 | 225/50R17 | NA | V | 94 | BSW |
17 | 235/50R17 | NA | V | 96 | BSW |
17 | 225/45R17 | NA | H | 91 | BSW |
17 | 225/45R17 | NA | V | 91 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
18 | 195/60R18 | NA | H | 96 | BSW |
18 | 215/50R18 | NA | H | 92 | BSW |
18 | 225/50R18 | NA | H | 95 | BSW |
18 | 235/50R18 | NA | V | 97 | BSW |
18 | 235/50R18 | NA | H | 101 | BSW |
18 | 225/45R18 | NA | V | 95 | BSW |
18 | 235/45R18 | NA | W | 94 | BSW |
18 | 235/45R18 | NA | V | 94 | BSW |
18 | 225/40R18 | NA | V | 92 | BSW |
18 | 245/40R18 | NA | Y | 97 | BSW |
Giảm tiếng ồn và tăng cảm giác thoải mái khi lái xe
Giảm tiếng ồn do hiệu ứng đè nén
Giảm lực cản lăn, giảm sinh nhiệt và tiết kiệm nhiên liệu
Cải thiện khả năng thoát nước, giúp quảng đường phanh ngắn hơn và nâng cao sự an toàn khi vận hành trên đường ướt.