
Độ dài của gai lốp được căn chỉnh chính xác giúp giảm tiếng ồn và tăng cảm giác thoái mái khi lái xe
Giảm tiếng ồn do hiệu ứng đè nén,
cải thiện sự thoải mái khi đi xe
Dòng lốp dành cho xe SUV an toàn và yên tĩnh mang đến sự thoải mái cho cả gia đình.Tận hưởng khả năng tiết kiệm nhiên liệu khi sở hữu một chiếc lốp đáng tin cậy trong mọi điều kiện lái xe, kể cả đường ướt.
Dòng lốp dành cho xe SUV an toàn và yên tĩnh mang đến sự thoải mái cho cả gia đình.Điều Chỉnh Chính Xác Chiều Dài Khối Mẫu Lăng Và Sắp Xếp, Thực Hiện Điều Chỉnh Phổ Của Tiếng Ồn Mẫu
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
16 | 215/65R16 | NA | H | 98 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
17 | 215/65R17 | NA | V | 99 | BSW |
17 | 225/65R17 | NA | H | 102 | BSW |
17 | 235/65R17 | NA | V | 104 | BSW |
17 | 215/60R17 | NA | H | 96 | BSW |
17 | 225/60R17 | NA | H | 99 | BSW |
17 | 235/55R17 | NA | V | 99 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
18 | 235/65R18 | NA | V | 106 | BSW |
18 | 225/60R18 | NA | H | 100 | BSW |
18 | 235/60R18 | NA | H | 103 | BSW |
18 | 215/55R18 | NA | H | 95 | BSW |
18 | 215/55R18 | NA | V | 95 | BSW |
18 | 225/55R18 | NA | V | 98 | BSW |
18 | 235/55R18 | NA | V | 100 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
19 | 235/60R19 | NA | H | 107 | BSW |
19 | 225/55R19 | NA | H | 99 | BSW |
19 | 235/55R19 | NA | V | 101 | BSW |
19 | 235/50R19 | NA | V | 99 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
20 | 255/45R20 | NA | H | 101 | BSW |
Giảm tiếng ồn do hiệu ứng đè nén,
cải thiện sự thoải mái khi đi xe
Hạn chế hiện tượng sinh nhiệt từ lốp xe, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
Cải thiện khả năng thoát nước, tăng diện tích tiếp xúc với mặt đường và nâng cao sự an toàn khi vận hành trên đường ướt.